01 abril 2018

Clasificación "La Porrica" J32

POS  NOMBRE/USUARIO  PT_J32 CLAS_ANT  DIF PT_TOTAL 
1 Alba Bernal Conesa  3 1 0 82
2 @Nazarey_ct  3 2 0 81
3 @an7on7o  3 4 1 76
4 @chanes1986  3 5 1 76
5 @pedroefese93  3 6 1 75
6 @emiliojmoya  1 3 -3 74
7 Antonio J. Sanchez  1 7 0 72
8 @ruben__ct  3 8 0 72
9 @nonybeep  5 12 3 72
10 @Pman8_  1 9 -1 70
11 @Quique_don  3 10 -1 70
12 @Inmi_Caparros  3 11 -1 70
13 @JoseSony6011  3 13 0 70
14 @carmelopuche91  3 14 0 70
15 Juan Egea  3 15 0 70
16 Javi Mendez  3 16 0 68
17 @TinoTinoct7  3 17 0 68
18 @loli_mv_ct  3 18 0 68
19 @PeiroAndres  3 19 0 68
20 @mdm4r  3 20 0 68
21 @emiliosalas1974  3 21 0 67
22 @ZamoraLuidavid  3 22 0 67
23 Raul Costilla Moguel  3 23 0 66
24 Maria Dolores Puche  3 24 0 66
25 @belmon49  3 25 0 66
26 @pelli86  3 26 0 66
27 Emilio Sanz Aragon  3 27 0 66
28 @Jorgect98  3 28 0 66
29 @JeGuiPa1982  3 30 1 65
30 Ramon Abellan Ros  3 31 1 65
31 @josemgcia_ct  3 32 1 64
32 @Tiri_Ct  3 34 2 64
33 @RockyAN665  3 36 3 64
34 @JulitoClemente  1 29 -5 63
35 @maskiperez  3 37 2 63
36 @Rafa_elmar  3 38 2 63
37 Dubo  1 33 -4 62
38 @JosePvstor  1 35 -3 62
39 Fina Sanchez  3 42 3 62
40 Jose Antonio Llanera  3 44 4 62
41 @amsito76  3 45 4 62
42 Mariano Tortosa Lopez  1 39 -3 61
43 Ivan Lopez Quijano  3 46 3 61
44 @efesecantonal  3 47 3 61
45 Cristobal Sanchez  3 48 3 61
46 Antonio Andrade  1 43 -3 60
47 @sfvidalg  3 50 3 60
48 @josemartinezto1  3 51 3 60
49 @22javicam93    40 -9 59
50 @jomursa    41 -9 59
51 Cuti Mc  1 49 -2 58
52 @jcsm_jcsm  3 55 3 58
53 @AndresRuedact  5 60 7 58
54 @Daniel01991  1 53 -1 57
55 Abel Aranda  1 54 -1 57
56 Manuel Moreno Cutillas  3 57 1 57
57 @_Chanyn_    52 -5 56
58 Fernando Conesa  1 56 -2 56
59 @juanjjtt  1 58 -1 55
60 @Aneruz_ct  3 61 1 55
61 @catreviejo    59 -2 53
62 @Davitxu87  3 64 2 52
63 @laurasgd  3 65 2 52
64 @manulocuaz  1 62 -2 50
65 Alberto Bernardo Barrio  1 63 -2 50
66 Antonio Reyes  3 67 1 48
67 @adrian_ct95    66 -1 47
68 David Diaz  1 68 0 46
69 @pjperezmurillo  3 70 1 45
70 German Rodriguez    69 -1 43
71 @Paco_Garcia_CT  3 72 1 43
72 @GiorgiosCT    71 -1 40
73 @Franpiru033Fs    73 0 39
74 Jose Javier Marin Martinez    74 0 39
75 @CristianGimene  3 77 2 39
76 @LuisCtSanchez    75 -1 38
77 Vicente Sanchez Campoy    76 -1 37
78 Pedro Bernal  3 81 3 35
79 @blogefesista    78 -1 34
80 @mathalius    79 -1 33
81 @ibizencas79    80 -1 32
82 @MABalado  3 82 0 32
83 @CaperuzaEfese  3 83 0 31
84 @EspinRaja  3 86 2 29
85 @dragonpat  3 87 2 29
86 @ctwiro    84 -2 26
87 @Caperuzo_efese    85 -2 26
88 @juanjolorca75  3 93 5 25
89 @santiydianact    88 -1 24
90 @markito_81    89 -1 24
91 @AbelVs94    90 -1 24
92 Jose Martos Chinchilla    91 -1 24
93 @macabipinone21    92 -1 22
94 @Antoniomr_ct    94 0 21
95 @Francis68856788  3 102 7 20
96 @franciskoo_66    95 -1 19
97 @J_Ros_S    96 -1 19
98 @xenxon69    97 -1 18
99 @victorvorre    98 -1 18
100 @kaiser_ger  3 108 8 18
101 @pepeefese2309    99 -2 17
102 @Cifus84    100 -2 17
103 @PabloMolinaMM    101 -2 17
104 Angel Novo Rouco    103 -1 17
105 @quique571    104 -1 17
106 @pgescobar    105 -1 16
107 @antonio_soto    106 -1 15
108 @Pableyson11_ct    107 -1 15
109 @PedroGomez_CT    109 0 15
110 @MarcelLopez86    110 0 14
111 @M_efese_gc    111 0 11
112 Jose Salvado    112 0 11
113 @FranCortado    113 0 11
114 @AdriPellicerEFE    114 0 11
115 @tato18ct1    115 0 11
116 @alvaro_ct5    116 0 10
117 @AlfAguera    117 0 10
118 @CarmariaMM    118 0 10
119 @Ang3ls18    119 0 9
120 @apafrel    120 0 9
121 @daniporto5    121 0 9
122 @AntonioLaraDia2  5 163 41 9
123 @PabloGci    122 -1 8
124 @maar_ct    123 -1 8
125 @lasaroct    124 -1 8
126 Miguel Angel Conesa  3 150 24 8
127 @josecartagena00    125 -2 7
128 @JjAngosto    126 -2 7
129 @Juaniin19    127 -2 7
130 Adolfo Grille    128 -2 7
131 @cartago50    129 -2 7
132 @Rgdesl    130 -2 6
133 Alex Arroyo    131 -2 6
134 Jose Souto    132 -2 6
135 @EmilioLopez_ct    133 -2 6
136 @JuanjoRosB    134 -2 6
137 Juan Jose Garcia Albert    135 -2 6
138 Moises Navarro    136 -2 6
139 @Miguel_Egea    137 -2 6
140 @PilarLaMarcos    138 -2 6
141 @Pacificador3000  3 195 54 6
142 @hookko    139 -3 5
143 @jm180682    140 -3 5
144 @Santiky1    141 -3 5
145 @alorca72    142 -3 5
146 Francisco Morales    143 -3 5
147 @agriCartagena    144 -3 5
148 @arsan2006a    145 -3 5
149 @Abruna1905    146 -3 5
150 @dunarafaela    147 -3 5
151 @efesemiguel    148 -3 5
152 @jorgee22_    149 -3 5
153 @AledoAntonio    151 -2 5
154 @jperh19    152 -2 4
155 @Aupa_Efese    153 -2 4
156 @GutiOcana    154 -2 4
157 @francisco77gr    155 -2 4
158 Margoth A. Poma    156 -2 4
159 @CharlieVilar    157 -2 4
160 @AsenCt    158 -2 4
161 @juanmimarina    159 -2 4
162 @OscarD46    160 -2 4
163 Manuel Ferrandez    161 -2 4
164 @EFESE15    162 -2 4
165 @CarmelorusP    164 -1 3
166 @emt_CT    165 -1 3
167 @Asdrubilct9    166 -1 3
168 @guillenaldo1    167 -1 3
169 @RobertoCt_30    168 -1 3
170 @Arturololarturo    169 -1 3
171 @Rdesl    170 -1 3
172 @ChinoKudeiro    171 -1 3
173 @Pfontcu    172 -1 3
174 @ctg032    173 -1 3
175 @ctesdeprimera    174 -1 3
176 @Palabricue    175 -1 3
177 @carmenvivancos    176 -1 3
178 @Pitu_RM    177 -1 3
179 @jesusRuizCT    178 -1 3
180 @AndresGalin2    179 -1 3
181 @manolotauste    180 -1 3
182 @KAPA_CT    181 -1 3
183 @jmniccolasg    182 -1 3
184 @Winsco7    183 -1 3
185 @jmnicolasg    184 -1 3
186 @angel_amoros    185 -1 3
187 @Jorge_ns    186 -1 3
188 @felixjamaga1    187 -1 3
189 @Miguel_1981_ct    188 -1 3
190 @f_marrajo    189 -1 3
191 @gabiefese    190 -1 3
192 @ramonmartinez91    191 -1 3
193 @josegarreros    192 -1 3
194 @jesusrjra    193 -1 3
195 @ManuelH28002308    194 -1 3
196 @pandresct    196 0 3
197 @facunper    197 0 3
198 @KillerAherosOne    198 0 3
199 @JosAMartnez11    199 0 3
200 @cardosoct    200 0 3
201 @Mengu4    201 0 3
202 @odioyrabiact    202 0 3
203 @HombreDCorazon  1 208 5 3
204 @efesemadriz 3 243 39 3
205 @Josico_ct    203 -2 2
206 Javi Guerrero    204 -2 2
207 @CarlosDiasOrtin    205 -2 2
208 @JuanCaleroDiaz3    206 -2 2
209 Oscar Muñiz    207 -2 2
210 @DevidQuiintero    209 -1 1
211 @josefes4    210 -1 1
212 @EfeseCT    211 -1 1
213 @pabloefeseLU    212 -1 1
214 @MariaArmeroGa    213 -1 1
215 J Mateo Murcia    214 -1 1
216 @MiguelA84167356    215 -1 1
217 @fansUDMelilla    216 -1 1
218 Vicente Gambin    217 -1 1
219 Manel Losa    218 -1 1
220 @juanicolb    219 -1 1
221 @jater_ct    220 -1 1
222 pepegpuente23    221 -1 1
223 @JuanjicoUbeda    222 -1 1
224 @Manolo35710734    223 -1 1
225 Adri RM    224 -1 1
226 Juanjo García Albert    225 -1 1
227 @Barsact    226 -1 1
228 @Efesista93    227 -1 1
229 @Antonio_Qo    228 -1 1
230 @efese13    229 -1 1
231 @zunny_joaquin    230 -1 1
232 @DavidBelando    231 -1 1
233 @manstriu    232 -1 1
234 @kikobianqui    233 -1 1
235 @JuanAnt53350489    234 -1 1
236 @salganando    235 -1 1
237 @Antonio25520216    236 -1 1
238 Adri Rivero    237 -1 1
239 José Luis Torres    238 -1 1
240 @luytd    239 -1 1
241 @pantaniefese    240 -1 1
242 @lqytd    241 -1 1
243 @alvaro8a99 1 242 -1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA TU COMENTARIO EN ESTA ENTRADA ¡ES GRATIS!