10 abril 2018

Clasificación "La Porrica" J33

POS  NOMBRE/USUARIO  PT_J33 CLAS_ANT  DIF PT_TOTAL 
1 Alba Bernal Conesa  1 1 0 83
2 @Nazarey_ct  1 2 0 82
3 @chanes1986  3 4 1 79
4 @an7on7o  1 3 -1 77
5 @pedroefese93  1 5 0 76
6 @emiliojmoya  1 6 0 75
7 Antonio J. Sanchez  1 7 0 73
8 @ruben__ct  1 8 0 73
9 @nonybeep  1 9 0 73
10 @Pman8_  1 10 0 71
11 @Quique_don  1 11 0 71
12 @Inmi_Caparros  1 12 0 71
13 @JoseSony6011  1 13 0 71
14 @carmelopuche91  1 14 0 71
15 Juan Egea  1 15 0 71
16 Javi Mendez  1 16 0 69
17 @TinoTinoct7  1 17 0 69
18 @loli_mv_ct  1 18 0 69
19 @PeiroAndres  1 19 0 69
20 @mdm4r  1 20 0 69
21 @emiliosalas1974  1 21 0 68
22 @ZamoraLuidavid  1 22 0 68
23 Raul Costilla Moguel  1 23 0 67
24 Maria Dolores Puche  1 24 0 67
25 @belmon49  1 25 0 67
26 @pelli86  1 26 0 67
27 Emilio Sanz Aragon  1 27 0 67
28 @Jorgect98  1 28 0 67
29 @JosePvstor  5 38 9 67
30 @JeGuiPa1982  1 29 -1 66
31 Ramon Abellan Ros  1 30 -1 66
32 @josemgcia_ct  1 31 -1 65
33 @Tiri_Ct  1 32 -1 65
34 @RockyAN665  1 33 -1 65
35 Dubo  3 37 2 65
36 @JulitoClemente  1 34 -2 64
37 @maskiperez  1 35 -2 64
38 @Rafa_elmar  1 36 -2 64
39 Jose Antonio Llanera  1 40 1 63
40 @amsito76  1 41 1 63
41 Fina Sanchez    39 -2 62
42 Mariano Tortosa Lopez  1 42 0 62
43 Ivan Lopez Quijano  1 43 0 62
44 @efesecantonal  1 44 0 62
45 Cristobal Sanchez  1 45 0 62
46 Antonio Andrade  1 46 0 61
47 @sfvidalg  1 47 0 61
48 @josemartinezto1  1 48 0 61
49 Fernando Conesa  5 58 9 61
50 @jomursa  1 50 0 60
51 Abel Aranda  3 55 4 60
52 @22javicam93    49 -3 59
53 Cuti Mc  1 51 -2 59
54 @AndresRuedact  1 53 -1 59
55 @jcsm_jcsm    52 -3 58
56 @Daniel01991  1 54 -2 58
57 Manuel Moreno Cutillas  1 56 -1 58
58 @Davitxu87  5 62 4 57
59 @_Chanyn_    57 -2 56
60 @juanjjtt  1 59 -1 56
61 @Aneruz_ct  1 60 -1 56
62 @catreviejo  1 61 -1 54
63 @laurasgd  1 63 0 53
64 @manulocuaz  1 64 0 51
65 Alberto Bernardo Barrio    65 0 50
66 Antonio Reyes  1 66 0 49
67 @adrian_ct95    67 0 47
68 David Diaz    68 0 46
69 @pjperezmurillo  1 69 0 46
70 German Rodriguez    70 0 43
71 @Paco_Garcia_CT    71 0 43
72 @GiorgiosCT    72 0 40
73 @CristianGimene  1 75 2 40
74 Pedro Bernal  5 78 4 40
75 @Franpiru033Fs    73 -2 39
76 Jose Javier Marin Martinez    74 -2 39
77 @LuisCtSanchez    76 -1 38
78 Vicente Sanchez Campoy  1 77 -1 38
79 @blogefesista  1 79 0 35
80 @mathalius    80 0 33
81 @MABalado  1 82 1 33
82 @ibizencas79    81 -1 32
83 @CaperuzaEfese    83 0 31
84 @dragonpat  1 85 1 30
85 @EspinRaja    84 -1 29
86 @ctwiro    86 0 26
87 @Caperuzo_efese    87 0 26
88 @juanjolorca75  1 88 0 26
89 @santiydianact    89 0 24
90 @markito_81    90 0 24
91 @AbelVs94    91 0 24
92 Jose Martos Chinchilla    92 0 24
93 @macabipinone21    93 0 22
94 @Antoniomr_ct    94 0 21
95 @Francis68856788    95 0 20
96 @franciskoo_66    96 0 19
97 @J_Ros_S    97 0 19
98 @kaiser_ger  1 100 2 19
99 @xenxon69    98 -1 18
100 @victorvorre    99 -1 18
101 @PabloMolinaMM  1 103 2 18
102 @pepeefese2309    101 -1 17
103 @Cifus84    102 -1 17
104 Angel Novo Rouco    104 0 17
105 @quique571    105 0 17
106 @pgescobar    106 0 16
107 @antonio_soto    107 0 15
108 @Pableyson11_ct    108 0 15
109 @PedroGomez_CT    109 0 15
110 @MarcelLopez86    110 0 14
111 @apafrel  3 120 9 12
112 @M_efese_gc    111 -1 11
113 Jose Salvado    112 -1 11
114 @FranCortado    113 -1 11
115 @AdriPellicerEFE    114 -1 11
116 @tato18ct1    115 -1 11
117 @CarmariaMM  1 118 1 11
118 @alvaro_ct5    116 -2 10
119 @AlfAguera    117 -2 10
120 @AntonioLaraDia2  1 122 2 10
121 @Ang3ls18    119 -2 9
122 @daniporto5    121 -1 9
123 @PabloGci    123 0 8
124 @maar_ct    124 0 8
125 @lasaroct    125 0 8
126 Miguel Angel Conesa    126 0 8
127 @josecartagena00    127 0 7
128 @JjAngosto    128 0 7
129 @Juaniin19    129 0 7
130 Adolfo Grille    130 0 7
131 @cartago50    131 0 7
132 @Rgdesl    132 0 6
133 Alex Arroyo    133 0 6
134 Jose Souto    134 0 6
135 @EmilioLopez_ct    135 0 6
136 @JuanjoRosB    136 0 6
137 Juan Jose Garcia Albert    137 0 6
138 Moises Navarro    138 0 6
139 @Miguel_Egea    139 0 6
140 @PilarLaMarcos    140 0 6
141 @Pacificador3000    141 0 6
142 @hookko    142 0 5
143 @jm180682    143 0 5
144 @Santiky1    144 0 5
145 @alorca72    145 0 5
146 Francisco Morales    146 0 5
147 @agriCartagena    147 0 5
148 @arsan2006a    148 0 5
149 @Abruna1905    149 0 5
150 @dunarafaela    150 0 5
151 @efesemiguel    151 0 5
152 @jorgee22_    152 0 5
153 @AledoAntonio    153 0 5
154 @jperh19    154 0 4
155 @Aupa_Efese    155 0 4
156 @GutiOcana    156 0 4
157 @francisco77gr    157 0 4
158 Margoth A. Poma    158 0 4
159 @CharlieVilar    159 0 4
160 @AsenCt    160 0 4
161 @juanmimarina    161 0 4
162 @OscarD46    162 0 4
163 Manuel Ferrandez    163 0 4
164 @EFESE15    164 0 4
165 @CarmelorusP    165 0 3
166 @emt_CT    166 0 3
167 @Asdrubilct9    167 0 3
168 @guillenaldo1    168 0 3
169 @RobertoCt_30    169 0 3
170 @Arturololarturo    170 0 3
171 @Rdesl    171 0 3
172 @ChinoKudeiro    172 0 3
173 @Pfontcu    173 0 3
174 @ctg032    174 0 3
175 @ctesdeprimera    175 0 3
176 @Palabricue    176 0 3
177 @carmenvivancos    177 0 3
178 @Pitu_RM    178 0 3
179 @jesusRuizCT    179 0 3
180 @AndresGalin2    180 0 3
181 @manolotauste    181 0 3
182 @KAPA_CT    182 0 3
183 @jmniccolasg    183 0 3
184 @Winsco7    184 0 3
185 @jmnicolasg    185 0 3
186 @angel_amoros    186 0 3
187 @Jorge_ns    187 0 3
188 @felixjamaga1    188 0 3
189 @Miguel_1981_ct    189 0 3
190 @f_marrajo    190 0 3
191 @gabiefese    191 0 3
192 @ramonmartinez91    192 0 3
193 @josegarreros    193 0 3
194 @jesusrjra    194 0 3
195 @ManuelH28002308    195 0 3
196 @pandresct    196 0 3
197 @facunper    197 0 3
198 @KillerAherosOne    198 0 3
199 @JosAMartnez11    199 0 3
200 @cardosoct    200 0 3
201 @Mengu4    201 0 3
202 @odioyrabiact    202 0 3
203 @HombreDCorazon    203 0 3
204 @efesemadriz   204 0 3
205 @Josico_ct    205 0 2
206 Javi Guerrero    206 0 2
207 @CarlosDiasOrtin    207 0 2
208 @JuanCaleroDiaz3    208 0 2
209 Oscar Muñiz    209 0 2
210 @Antonio_Qo  1 229 19 2
211 @DevidQuiintero    210 -1 1
212 @josefes4    211 -1 1
213 @EfeseCT    212 -1 1
214 @pabloefeseLU    213 -1 1
215 @MariaArmeroGa    214 -1 1
216 J Mateo Murcia    215 -1 1
217 @MiguelA84167356    216 -1 1
218 @fansUDMelilla    217 -1 1
219 Vicente Gambin    218 -1 1
220 Manel Losa    219 -1 1
221 @juanicolb    220 -1 1
222 @jater_ct    221 -1 1
223 pepegpuente23    222 -1 1
224 @JuanjicoUbeda    223 -1 1
225 @Manolo35710734    224 -1 1
226 Adri RM    225 -1 1
227 Juanjo García Albert    226 -1 1
228 @Barsact    227 -1 1
229 @Efesista93    228 -1 1
230 @efese13    230 0 1
231 @zunny_joaquin    231 0 1
232 @DavidBelando    232 0 1
233 @manstriu    233 0 1
234 @kikobianqui    234 0 1
235 @JuanAnt53350489    235 0 1
236 @salganando    236 0 1
237 @Antonio25520216    237 0 1
238 Adri Rivero    238 0 1
239 José Luis Torres    239 0 1
240 @luytd    240 0 1
241 @pantaniefese    241 0 1
242 @lqytd    242 0 1
243 @alvaro8a99   243 0 1
244 @jimmyguitartf 1 244 0 1
245 @CuetoMurcia 1 245 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA TU COMENTARIO EN ESTA ENTRADA ¡ES GRATIS!