05 marzo 2017

Clasificación "La Porrica" J-26, J-27 y J-28 (Lorca, Melilla y Granada B)

POS NOMBRE J26 J27 J28 PUNTOS TOTALES DIFERENCIA
1 @an7on7o 3 1 1 74 0
2 Juan Egea 3 1 1 70 0
3 @carmelopuche91 3 1 1 70 0
4 Manel Losa 5 1 5 68 7
5 @ruben__ct 3 1 1 66 -1
6 @ZamoraLuisdavid 3 1 1 64 1
7 Inmi Caparrós 5 1   64 2
8 @nonybeep 3   1 63 -2
9 Samuel Cotelo 1 1 1 62 -4
10 @PeiroAndres 1 1 1 62 -2
11 @MADOPUCHE85 3 1 1 62 -1
12 Fernando Conesa 3 1 1 60 2
13 Dubo 3 1 1 60 3
14 Alberto Bernardo 3 5 5 60 7
15 Mariano Tortosa 1 1 1 59 -3
16 Manuel Moreno 1 1 1 59 -3
17 Antonio J. Sanchez 1 1 1 58 -2
18 Cuti Mc 1 1 1 55 -1
19 J. Antonio Llanera 1 1 5 54 1
20 @belmon49 3 1 1 53 -1
21 Raul Costilla 5 1 5 52 9
22 @Nazarey_ct       49 -4
23 Antonio Andrade 1 1 1 49 -1
24 @josemgcia_ct 5 1 1 49 5
25 Ivan Lopez Quijano 1 1 1 48 -2
26 Alba Bernal 1 1 1 48 -2
27 German Rodriguez 3 1 1 48 -1
28 Abel Aranda 1   1 45 -1
29 David Díaz       44 -4
30 Javi Mendez 3 1 1 43 3
31 @alex_Ct20       42 -3
32 Emilio Sanz Aragón 1 1 1 42 0
33 @AbelVs94 1 5 1 40 2
34 @eljuanki19       39 -3
35 Vicente S. Campoy 3 1   36 1
36 @jperh19       34 -2
37 @submarino2011       22 0
38 @mdm4r       21 0
39 @jomursa     1 20 1
40 @Tiri_Ct       19 -1
41 @franciskoo_66   1   19 0
42 @emiliosalas1974 3 1 1 18 6
43 @Asdrubilct9       17 -1
44 @OxidoLitroso       16 -1
45 @josecartagena00       16 -1
46 @pelli86       13 -1
47 @Caperuzo_efese       13 -1
48 Angel Novo       13 -1
49 @Aupa_Efese       12 0
50 @josemartinezto1       11 0
51 @german_ct       10 0
52 @apafrel       10 0
53 @emiliojmoya       9 0
54 @AdriPellicerEFE       9 0
55 @eLOy_17_ct       8 0
56 @maskiperez       8 0
57 @DavidEsther2011       7 0
58 @blogefesista       6 0
59 @jalarcon84       6 0
60 @INMABOLUDA       5 0
61 @AlfonsoReMo       5 0
62 @Pableyson11_ct       5 0
63 Margoth  Poma       4 0
64 @Josico_ct       4 0
65 @MrPocholi       4 0
66 @Josefes4       4 0
67 @realesdeaocho       3 0
68 @RafyEscalera       3 0
69 @kvothect       3 0
70 @Rafa_elmar       3 0
71 @AlbertoCTLoko       3 0
72 @garrorena95       3 0
73 @JjAngosto       3 0
74 @salva730807       3 0
75 @GutiOcana       3 0
76 @Abruna1905       3 0
77 @Efesistas_Efese       3 0
78 @cristian_ros       3 0
79 @jcsm_jcsm 3     3 16
80 @juanjolorca75       2 -1
81 Choni Llanera       2 -1
82 @Antonio_Qo       2 -1
83 Álvaro Herrera       2 -1
84 JM Chincilla       2 -1
85 Juan Ramon Gracia       1 -1
86 @vitalis_90       1 -1
87 @maar_ct       1 -1
88 Dani Herrera       1 -1
89 @JuanCaleroDiaz1       1 -1
90 @JoseTeruelSan       1 -1
91 @EFESE15       1 -1
92 @citicenwhite19       1 -1
93 Adolfo Grille     1 1 1
94 @javiergonzlzd       1 -2
95 @jlalarcon83       1 -2

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA TU COMENTARIO EN ESTA ENTRADA ¡ES GRATIS!