18 marzo 2018

Clasificación "La Porrica" J30

POS  NOMBRE/USUARIO  PT_J30 CLAS_ANT  DIF PT_TOTAL 
1 Alba Bernal Conesa 1 1 0 76
2 @Nazarey_ct 1 2 0 75
3 @emiliojmoya 1 3 0 70
4 @an7on7o 1 4 0 70
5 @chanes1986 5 7 2 70
6 @pedroefese93 1 5 -1 69
7 Antonio J. Sanchez 1 6 -1 68
8 @ruben__ct 1 8 0 66
9 @Pman8_ 5 19 10 66
10 @Quique_don   9 -1 64
11 @Inmi_Caparros 1 10 -1 64
12 @nonybeep 1 11 -1 64
13 @JoseSony6011 1 12 -1 64
14 @carmelopuche91 1 13 -1 64
15 Juan Egea 1 14 -1 64
16 Javi Mendez 1 15 -1 62
17 @TinoTinoct7 1 16 -1 62
18 @loli_mv_ct 1 17 -1 62
19 @PeiroAndres 1 18 -1 62
20 @emiliosalas1974 1 20 0 61
21 @josemgcia_ct 1 21 0 61
22 Raul Costilla Moguel 1 22 0 60
23 Maria Dolores Puche 1 23 0 60
24 @belmon49 1 24 0 60
25 @pelli86 1 25 0 60
26 @mdm4r 1 26 0 60
27 Dubo 1 28 1 60
28 @Tiri_Ct 5 41 13 60
29 @22javicam93   27 -2 59
30 @JulitoClemente 1 29 -1 59
31 @JeGuiPa1982 1 30 -1 59
32 Ramon Abellan Ros 1 31 -1 59
33 @ZamoraLuidavid 1 32 -1 59
34 @maskiperez 5 43 9 59
35 Emilio Sanz Aragon 1 33 -2 58
36 @Jorgect98 1 34 -2 58
37 @JosePvstor 5 46 9 58
38 @RockyAN665 5 51 13 58
39 @Rafa_elmar 1 35 -4 57
40 Mariano Tortosa Lopez 1 36 -4 57
41 @_Chanyn_ 1 37 -4 56
42 @jomursa 1 38 -4 56
43 Fina Sanchez 1 39 -4 56
44 Antonio Andrade 1 40 -4 56
45 Jose Antonio Llanera 3 48 3 56
46 Ivan Lopez Quijano 1 42 -4 55
47 @efesecantonal 1 44 -3 55
48 Cristobal Sanchez 1 45 -3 55
49 Cuti Mc 1 47 -2 54
50 @sfvidalg 1 49 -1 54
51 @amsito76 1 50 -1 54
52 @josemartinezto1 1 52 0 54
53 Manuel Moreno Cutillas 1 54 1 53
54 @Daniel01991 5 59 5 53
55 Abel Aranda 5 60 5 53
56 @jcsm_jcsm   53 -3 52
57 @catreviejo 1 55 -2 52
58 Fernando Conesa 1 56 -2 52
59 @juanjjtt 1 57 -2 51
60 @AndresRuedact 1 58 -2 50
61 @manulocuaz 1 62 1 48
62 @adrian_ct95   61 -1 47
63 @Aneruz_ct 1 64 1 47
64 Alberto Bernardo Barrio   63 -1 46
65 @Davitxu87 1 65 0 46
66 @laurasgd 1 67 1 46
67 Antonio Reyes   66 -1 45
68 David Diaz 1 68 0 42
69 @GiorgiosCT   69 0 40
70 German Rodriguez 1 71 1 40
71 @Franpiru033Fs   70 -1 39
72 Jose Javier Marin Martinez 1 73 1 39
73 @LuisCtSanchez   72 -1 38
74 Vicente Sanchez Campoy 1 74 0 37
75 @pjperezmurillo 1 75 0 37
76 @Paco_Garcia_CT 1 76 0 37
77 @blogefesista   77 0 34
78 @mathalius   78 0 33
79 @CristianGimene 1 80 1 33
80 @ibizencas79   79 -1 32
81 Pedro Bernal 1 81 0 32
82 @CaperuzaEfese   82 0 28
83 @ctwiro   83 0 26
84 @Caperuzo_efese   84 0 26
85 @EspinRaja 1 85 0 26
86 @MABalado 1 86 0 26
87 @santiydianact   87 0 24
88 @markito_81   88 0 24
89 @AbelVs94   89 0 24
90 Jose Martos Chinchilla   90 0 24
91 @dragonpat 1 92 1 23
92 @macabipinone21   91 -1 22
93 @Antoniomr_ct   93 0 21
94 @franciskoo_66   94 0 19
95 @J_Ros_S   95 0 19
96 @juanjolorca75 1 98 2 19
97 @xenxon69   96 -1 18
98 @victorvorre   97 -1 18
99 @pepeefese2309   99 0 17
100 @Cifus84   100 0 17
101 @PabloMolinaMM   101 0 17
102 @Francis68856788   102 0 17
103 Angel Novo Rouco   103 0 16
104 @antonio_soto   104 0 15
105 @Pableyson11_ct   105 0 15
106 @MarcelLopez86   106 0 14
107 @quique571   107 0 14
108 @pgescobar   108 0 13
109 @kaiser_ger 1 114 5 12
110 @PedroGomez_CT 1 115 5 12
111 @M_efese_gc   109 -2 11
112 Jose Salvado   110 -2 11
113 @FranCortado   111 -2 11
114 @AdriPellicerEFE   112 -2 11
115 @tato18ct1   113 -2 11
116 @alvaro_ct5   116 0 10
117 @AlfAguera   117 0 10
118 @CarmariaMM   118 0 10
119 @Ang3ls18   119 0 9
120 @PabloGci   120 0 8
121 @maar_ct   121 0 8
122 @apafrel   122 0 8
123 @josecartagena00   123 0 7
124 @JjAngosto   124 0 7
125 @Juaniin19   125 0 7
126 Adolfo Grille   126 0 7
127 @cartago50   127 0 7
128 @Rgdesl   128 0 6
129 @daniporto5   129 0 6
130 Alex Arroyo   130 0 6
131 Jose Souto   131 0 6
132 @EmilioLopez_ct   132 0 6
133 @JuanjoRosB   133 0 6
134 Juan Jose Garcia Albert   134 0 6
135 Moises Navarro   135 0 6
136 @Miguel_Egea   136 0 6
137 @PilarLaMarcos 1 146 9 6
138 @hookko   137 -1 5
139 @jm180682   138 -1 5
140 @Santiky1   139 -1 5
141 @alorca72   140 -1 5
142 Francisco Morales   141 -1 5
143 @agriCartagena   142 -1 5
144 @arsan2006a   143 -1 5
145 @Abruna1905   144 -1 5
146 @dunarafaela   145 -1 5
147 @efesemiguel   147 0 5
148 @jorgee22_   148 0 5
149 Miguel Angel Conesa   149 0 5
150 @jperh19   150 0 4
151 @Aupa_Efese   151 0 4
152 @GutiOcana   152 0 4
153 @francisco77gr   153 0 4
154 Margoth A. Poma   154 0 4
155 @CharlieVilar   155 0 4
156 @AsenCt   156 0 4
157 @juanmimarina   157 0 4
158 @OscarD46   158 0 4
159 Manuel Ferrandez   159 0 4
160 @EFESE15 1 168 8 4
161 @CarmelorusP   160 -1 3
162 @emt_CT   161 -1 3
163 @Asdrubilct9   162 -1 3
164 @guillenaldo1   163 -1 3
165 @RobertoCt_30   164 -1 3
166 @Arturololarturo   165 -1 3
167 @Rdesl   166 -1 3
168 @ChinoKudeiro   167 -1 3
169 @Pfontcu   169 0 3
170 @ctg032   170 0 3
171 @ctesdeprimera   171 0 3
172 @Palabricue   172 0 3
173 @carmenvivancos   173 0 3
174 @Pitu_RM   174 0 3
175 @jesusRuizCT   175 0 3
176 @AndresGalin2   176 0 3
177 @manolotauste   177 0 3
178 @KAPA_CT   178 0 3
179 @jmniccolasg   179 0 3
180 @Winsco7   180 0 3
181 @jmnicolasg   181 0 3
182 @angel_amoros   182 0 3
183 @Jorge_ns   183 0 3
184 @lasaroct   184 0 3
185 @felixjamaga1   185 0 3
186 @Miguel_1981_ct   186 0 3
187 @f_marrajo   187 0 3
188 @gabiefese   188 0 3
189 @ramonmartinez91   189 0 3
190 @josegarreros   190 0 3
191 @jesusrjra   191 0 3
192 @ManuelH28002308   192 0 3
193 @Pacificador3000   193 0 3
194 @pandresct   194 0 3
195 @facunper 1 200 5 3
196 @Josico_ct   195 -1 2
197 Javi Guerrero   196 -1 2
198 @CarlosDiasOrtin   197 -1 2
199 @JuanCaleroDiaz3   198 -1 2
200 Oscar Muñiz   199 -1 2
201 @HombreDCorazon   201 0 2
202 @DevidQuiintero   202 0 1
203 @josefes4   203 0 1
204 @EfeseCT   204 0 1
205 @pabloefeseLU   205 0 1
206 @MariaArmeroGa   206 0 1
207 J Mateo Murcia   207 0 1
208 @MiguelA84167356   208 0 1
209 @fansUDMelilla   209 0 1
210 Vicente Gambin   210 0 1
211 Manel Losa   211 0 1
212 @juanicolb   212 0 1
213 @jater_ct   213 0 1
214 pepegpuente23   214 0 1
215 @JuanjicoUbeda   215 0 1
216 @Manolo35710734   216 0 1
217 Adri RM   217 0 1
218 Juanjo García Albert   218 0 1
219 @Barsact   219 0 1
220 @Efesista93   220 0 1
221 @Antonio_Qo   221 0 1
222 @efese13   222 0 1
223 @zunny_joaquin   223 0 1
224 @DavidBelando   224 0 1
225 @manstriu   225 0 1
226 @kikobianqui   226 0 1
227 @JuanAnt53350489   227 0 1
228 @salganando   228 0 1
229 @Antonio25520216   229 0 1
230 Adri Rivero   230 0 1
231 José Luis Torres   231 0 1
232 @luytd   232 0 1
233 @AntonioLaraDia2 1 233 0 1
234 @pantaniefese 1 234 0 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA TU COMENTARIO EN ESTA ENTRADA ¡ES GRATIS!