26 marzo 2018

Clasificación "La Porrica" J31

POS  NOMBRE/USUARIO  PT_J31 CLAS_ANT  DIF PT_TOTAL 
1 Alba Bernal Conesa 3 1 0 79
2 @Nazarey_ct 3 2 0 78
3 @emiliojmoya 3 3 0 73
4 @an7on7o 3 4 0 73
5 @chanes1986 3 5 0 73
6 @pedroefese93 3 6 0 72
7 Antonio J. Sanchez 3 7 0 71
8 @ruben__ct 3 8 0 69
9 @Pman8_ 3 9 0 69
10 @Quique_don 3 10 0 67
11 @Inmi_Caparros 3 11 0 67
12 @nonybeep 3 12 0 67
13 @JoseSony6011 3 13 0 67
14 @carmelopuche91 3 14 0 67
15 Juan Egea 3 15 0 67
16 Javi Mendez 3 16 0 65
17 @TinoTinoct7 3 17 0 65
18 @loli_mv_ct 3 18 0 65
19 @PeiroAndres 3 19 0 65
20 @mdm4r 5 26 6 65
21 @emiliosalas1974 3 20 -1 64
22 @ZamoraLuidavid 5 33 11 64
23 Raul Costilla Moguel 3 22 -1 63
24 Maria Dolores Puche 3 23 -1 63
25 @belmon49 3 24 -1 63
26 @pelli86 3 25 -1 63
27 Emilio Sanz Aragon 5 35 8 63
28 @Jorgect98 5 36 8 63
29 @JulitoClemente 3 30 1 62
30 @JeGuiPa1982 3 31 1 62
31 Ramon Abellan Ros 3 32 1 62
32 @josemgcia_ct   21 -11 61
33 Dubo 1 27 -6 61
34 @Tiri_Ct 1 28 -6 61
35 @JosePvstor 3 37 2 61
36 @RockyAN665 3 38 2 61
37 @maskiperez 1 34 -3 60
38 @Rafa_elmar 3 39 1 60
39 Mariano Tortosa Lopez 3 40 1 60
40 @22javicam93   29 -11 59
41 @jomursa 3 42 1 59
42 Fina Sanchez 3 43 1 59
43 Antonio Andrade 3 44 1 59
44 Jose Antonio Llanera 3 45 1 59
45 @amsito76 5 51 6 59
46 Ivan Lopez Quijano 3 46 0 58
47 @efesecantonal 3 47 0 58
48 Cristobal Sanchez 3 48 0 58
49 Cuti Mc 3 49 0 57
50 @sfvidalg 3 50 0 57
51 @josemartinezto1 3 52 1 57
52 @_Chanyn_   41 -11 56
53 @Daniel01991 3 54 1 56
54 Abel Aranda 3 55 1 56
55 @jcsm_jcsm 3 56 1 55
56 Fernando Conesa 3 58 2 55
57 Manuel Moreno Cutillas 1 53 -4 54
58 @juanjjtt 3 59 1 54
59 @catreviejo 1 57 -2 53
60 @AndresRuedact 3 60 0 53
61 @Aneruz_ct 5 63 2 52
62 @manulocuaz 1 61 -1 49
63 Alberto Bernardo Barrio 3 64 1 49
64 @Davitxu87 3 65 1 49
65 @laurasgd 3 66 1 49
66 @adrian_ct95   62 -4 47
67 Antonio Reyes   67 0 45
68 David Diaz 3 68 0 45
69 German Rodriguez 3 70 1 43
70 @pjperezmurillo 5 75 5 42
71 @GiorgiosCT   69 -2 40
72 @Paco_Garcia_CT 3 76 4 40
73 @Franpiru033Fs   71 -2 39
74 Jose Javier Marin Martinez   72 -2 39
75 @LuisCtSanchez   73 -2 38
76 Vicente Sanchez Campoy   74 -2 37
77 @CristianGimene 3 79 2 36
78 @blogefesista   77 -1 34
79 @mathalius   78 -1 33
80 @ibizencas79   80 0 32
81 Pedro Bernal   81 0 32
82 @MABalado 3 86 4 29
83 @CaperuzaEfese   82 -1 28
84 @ctwiro   83 -1 26
85 @Caperuzo_efese   84 -1 26
86 @EspinRaja   85 -1 26
87 @dragonpat 3 91 4 26
88 @santiydianact   87 -1 24
89 @markito_81   88 -1 24
90 @AbelVs94   89 -1 24
91 Jose Martos Chinchilla   90 -1 24
92 @macabipinone21   92 0 22
93 @juanjolorca75 3 96 3 22
94 @Antoniomr_ct   93 -1 21
95 @franciskoo_66   94 -1 19
96 @J_Ros_S   95 -1 19
97 @xenxon69   97 0 18
98 @victorvorre   98 0 18
99 @pepeefese2309   99 0 17
100 @Cifus84   100 0 17
101 @PabloMolinaMM   101 0 17
102 @Francis68856788   102 0 17
103 Angel Novo Rouco 1 103 0 17
104 @quique571 3 107 3 17
105 @pgescobar 3 108 3 16
106 @antonio_soto   104 -2 15
107 @Pableyson11_ct   105 -2 15
108 @kaiser_ger 3 109 1 15
109 @PedroGomez_CT 3 110 1 15
110 @MarcelLopez86   106 -4 14
111 @M_efese_gc   111 0 11
112 Jose Salvado   112 0 11
113 @FranCortado   113 0 11
114 @AdriPellicerEFE   114 0 11
115 @tato18ct1   115 0 11
116 @alvaro_ct5   116 0 10
117 @AlfAguera   117 0 10
118 @CarmariaMM   118 0 10
119 @Ang3ls18   119 0 9
120 @apafrel 1 122 2 9
121 @daniporto5 3 129 8 9
122 @PabloGci   120 -2 8
123 @maar_ct   121 -2 8
124 @lasaroct 5 184 60 8
125 @josecartagena00   123 -2 7
126 @JjAngosto   124 -2 7
127 @Juaniin19   125 -2 7
128 Adolfo Grille   126 -2 7
129 @cartago50   127 -2 7
130 @Rgdesl   128 -2 6
131 Alex Arroyo   130 -1 6
132 Jose Souto   131 -1 6
133 @EmilioLopez_ct   132 -1 6
134 @JuanjoRosB   133 -1 6
135 Juan Jose Garcia Albert   134 -1 6
136 Moises Navarro   135 -1 6
137 @Miguel_Egea   136 -1 6
138 @PilarLaMarcos   137 -1 6
139 @hookko   138 -1 5
140 @jm180682   139 -1 5
141 @Santiky1   140 -1 5
142 @alorca72   141 -1 5
143 Francisco Morales   142 -1 5
144 @agriCartagena   143 -1 5
145 @arsan2006a   144 -1 5
146 @Abruna1905   145 -1 5
147 @dunarafaela   146 -1 5
148 @efesemiguel   147 -1 5
149 @jorgee22_   148 -1 5
150 Miguel Angel Conesa   149 -1 5
151 @AledoAntonio 5 235 84 5
152 @jperh19   150 -2 4
153 @Aupa_Efese   151 -2 4
154 @GutiOcana   152 -2 4
155 @francisco77gr   153 -2 4
156 Margoth A. Poma   154 -2 4
157 @CharlieVilar   155 -2 4
158 @AsenCt   156 -2 4
159 @juanmimarina   157 -2 4
160 @OscarD46   158 -2 4
161 Manuel Ferrandez   159 -2 4
162 @EFESE15   160 -2 4
163 @AntonioLaraDia2 3 233 70 4
164 @CarmelorusP   161 -3 3
165 @emt_CT   162 -3 3
166 @Asdrubilct9   163 -3 3
167 @guillenaldo1   164 -3 3
168 @RobertoCt_30   165 -3 3
169 @Arturololarturo   166 -3 3
170 @Rdesl   167 -3 3
171 @ChinoKudeiro   168 -3 3
172 @Pfontcu   169 -3 3
173 @ctg032   170 -3 3
174 @ctesdeprimera   171 -3 3
175 @Palabricue   172 -3 3
176 @carmenvivancos   173 -3 3
177 @Pitu_RM   174 -3 3
178 @jesusRuizCT   175 -3 3
179 @AndresGalin2   176 -3 3
180 @manolotauste   177 -3 3
181 @KAPA_CT   178 -3 3
182 @jmniccolasg   179 -3 3
183 @Winsco7   180 -3 3
184 @jmnicolasg   181 -3 3
185 @angel_amoros   182 -3 3
186 @Jorge_ns   183 -3 3
187 @felixjamaga1   185 -2 3
188 @Miguel_1981_ct   186 -2 3
189 @f_marrajo   187 -2 3
190 @gabiefese   188 -2 3
191 @ramonmartinez91   189 -2 3
192 @josegarreros   190 -2 3
193 @jesusrjra   191 -2 3
194 @ManuelH28002308   192 -2 3
195 @Pacificador3000   193 -2 3
196 @pandresct   194 -2 3
197 @facunper   195 -2 3
198 @KillerAherosOne 3 236 38 3
199 @JosAMartnez11 3 237 38 3
200 @cardosoct 3 238 38 3
201 @Mengu4 3 240 39 3
202 @odioyrabiact 3 241 39 3
203 @Josico_ct   196 -7 2
204 Javi Guerrero   197 -7 2
205 @CarlosDiasOrtin   198 -7 2
206 @JuanCaleroDiaz3   199 -7 2
207 Oscar Muñiz   200 -7 2
208 @HombreDCorazon   201 -7 2
209 @DevidQuiintero   202 -7 1
210 @josefes4   203 -7 1
211 @EfeseCT   204 -7 1
212 @pabloefeseLU   205 -7 1
213 @MariaArmeroGa   206 -7 1
214 J Mateo Murcia   207 -7 1
215 @MiguelA84167356   208 -7 1
216 @fansUDMelilla   209 -7 1
217 Vicente Gambin   210 -7 1
218 Manel Losa   211 -7 1
219 @juanicolb   212 -7 1
220 @jater_ct   213 -7 1
221 pepegpuente23   214 -7 1
222 @JuanjicoUbeda   215 -7 1
223 @Manolo35710734   216 -7 1
224 Adri RM   217 -7 1
225 Juanjo García Albert   218 -7 1
226 @Barsact   219 -7 1
227 @Efesista93   220 -7 1
228 @Antonio_Qo   221 -7 1
229 @efese13   222 -7 1
230 @zunny_joaquin   223 -7 1
231 @DavidBelando   224 -7 1
232 @manstriu   225 -7 1
233 @kikobianqui   226 -7 1
234 @JuanAnt53350489   227 -7 1
235 @salganando   228 -7 1
236 @Antonio25520216   229 -7 1
237 Adri Rivero   230 -7 1
238 José Luis Torres   231 -7 1
239 @luytd   232 -7 1
240 @pantaniefese   234 -6 1
241 @lqytd 1 239 -2 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA TU COMENTARIO EN ESTA ENTRADA ¡ES GRATIS!